Category
Akcijske cene
Pridružite se brez tveganja
30-dnevno vračilo
100% Zaščita
Varno nakupovanje
24x7 podpora
Odprto 24 ur
Najboljše ponudbe
Kupi zdaj
Dostava od 6 €
Na celoten nakup
Reverzna Osmoza APRO, ki podpira različne aplikacije v poslovnem okolju, celostni filtraciji doma, kmetijstvu in civilnih potrebah.
Ultranizkoenergijski sistemi so primerni za mala in srednje velika podjetja. Primerna so v prehrambeni industriji, profesionalnih kuhinjah, storitvenih in javnih ustanovah. Pripravljeni so zagotoviti toliko čiste filtrirane vode, kolikor jo trenutno potrebuje velikost podjetja.
Ohišje iz nerjavečega jekla v liniji SST je primerno za območja z visoko vlažnostjo ali lokacije s strogimi zahtevami glede čistoče in higiene.
Reverzna osmoza APRO je napreden sistem za filtracijo vode. Ponuja širok spekter uporabe v različnih sektorjih. Vključno z poslovnim okoljem, celostno filtracijo doma, kmetijstvu ter civilnimi potrebami. Ta ultranizkoenergijski sistem omogoča izjemno učinkovitost pri zagotavljanju čiste in filtrirane vode, prilagojene specifičnim potrebam različnih aplikacij.
Ultranizkoenergijski sistemi za poslovne in industrijske aplikacije
Reverzna osmoza APRO je idealna za mala in srednje velika podjetja, predvsem v prehrambeni industriji, profesionalnih kuhinjah ter storitvenih in javnih ustanovah. Zagotavlja čisto vodo glede na velikost podjetja in porabo, kar povečuje učinkovitost in znižuje stroške filtracije.
Kmetijstvo in civilne aplikacije
Reverzna osmoza APRO je odlična tudi za kmetijska gospodarstva in civilne aplikacije, kjer so potrebne visoke standarde kakovosti vode in higiene.
Ohišje iz nerjavečega jekla za visoke zahteve po higieni
Ohišje iz nerjavečega jekla SST je zasnovano za območja z visoko vlažnostjo in stroge zahteve glede higiene. Zagotavlja odpornost na korozijo in dolgotrajno delovanje, primerna za industrijske kuhinje, farmacevtske obrate in druge visoko regulirane panoge.
Zakaj izbrati reverzno osmozo APRO?
- Visoka energetska učinkovitost: Nizka poraba energije zmanjša stroške in povečuje trajnost.
- Fleksibilnost: Sistem se prilagaja različnim podjetjem in aplikacijam.
- Trajnost: Ohišje iz nerjavečega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost.
- Zagotavljanje čiste vode: Filtrira težke kovine, soli, mikroorganizme in druge nečistoče za visoko kakovost vode.
Tehnične specifikacije APRO sistema
MODEL | APRO 150 | APRO 250 | APRO 300 | APRO 500 | APRO 750 |
---|---|---|---|---|---|
Obratovalni tlak, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Pretok permeata, LPH | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
Količina membran | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Velikost membrane, inch | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
Maksimalni vnos TDS, ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Zmanjšanje vsebnosti soli, %* | Do 95 | Do 95 | Do 95 | Do 95 | Do 95 |
Izkoristek sistema, %** | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 |
Napajanje | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
Dimenzije, mm | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
Neto teža, kg | 38 | 47 | 48 | 57 | 69 |
Velikost (vhod, izhod, koncentrat) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
MODEL | APRO-SST 150 | APRO-SST 250 | APRO-SST 300 | APRO-SST 500 | APRO-SST 750 |
---|---|---|---|---|---|
Obratovalni tlak, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Pretok permeata, LPH | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
Količina membran | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Velikost membrane, inch | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
Maksimalni vnos TDS, ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Zmanjšanje vsebnosti soli, %* | Do 95 | Do 95 | Do 95 | Do 95 | Do 95 |
Izkoristek sistema, %** | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 | 75 – 99 |
Napajanje | Enofazno 230V, 50Hz | Enofazno 230V, 50Hz | Enofazno 230V, 50Hz | Enofazno 230V, 50Hz | Enofazno 230V, 50Hz |
Dimenzije, mm | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
Neto teža, kg | 39 | 48 | 49 | 58 | 70 |
Velikost (vhod, izhod, koncentrat) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
- Največja redukcija soli v skladu s proizvajalcem membrane.
** Odvisno od kakovosti dovodne vode.
Reverzna osmoza APRO predstavlja odlično izbiro za podjetja in gospodinjstva, ki potrebujejo učinkovito in energetsko varčno rešitev za filtracijo vode. Z visoko prilagodljivostjo, energijsko učinkovitostjo in trpežnim ohišjem iz nerjavečega jekla predstavlja popolno rešitev za širok spekter aplikacij, od industrijske uporabe do kmetijstva in civilnih potrebščin. Z izbiro APRO reverzne osmoze boste izboljšali kakovost vode, zmanjšali stroške in povečali trajnost vašega sistema za filtracijo vode.
Written by KONIK d.o.o.
Novice



Thank You ...
Dodaj odgovor