Radiator ORBIT
82.10 € – 223.70 €Cenovni razpon: od 82.10 € do 223.70 €
H-oblika radiatorja ORBIT zagotavlja učinkovito ogrevanje vaših prostorov.
Na voljo so različne velikosti.
Dostava v roku 14 do 21 dni.


6 x 15.11 €
3 x 27.33 €
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Radiator ORBIT
H-oblika radiatorji z električnim, centralnim ali kombiniranim ogrevanjem zagotavljajo učinkovito ogrevanje vaših prostorov. Na voljo so različne velikosti, od 450 × 640 mm do 750 × 1850 mm, z različnimi grelnimi elementi od 300 W do 1000 W.
Centralno ogrevanje
Pri centralnem ogrevanju je izbira priključnih ventilov zelo pomembna. Izbirate lahko med uporabo ročnega ventila ali ventila s termostatsko glavo.
Ročni ventil: Regulacija temperature se izvaja ročno. Dovod tople vode se lahko brez omejitev priključi na levo/desno stran ventila.
Ventil s termostatsko glavo: vgrajen termostat vzdržuje temperaturo v notranjosti držala za brisače. Termostatska glava mora biti nameščena na dovodu tople vode (razen MONO ONE).
Priključni ventili, ki jih ponujamo, so dobavljeni z vpenjalnim priključkom za najpogostejše cevi (Ø15 mm za bakrene in Ø16 mm za Alupex), zato za priključek ni treba kupovati ničesar drugega. Za prekrivanje dovodnih cevi in lukenj v steni priporočamo dodatek pokrivnih rozet.
Električno ogrevanje
Električno ogrevanje omogoča uporabo grelne palice, priporočamo uporabo destilirane vode in antikorozijske tekočine LIKIDO. Dvojni grelniki brisač omogočajo hkratno centralno in električno ogrevanje, pri čemer lahko uporabite ročni ventil ali ventil s termostatsko glavo.
Radiatorji imajo standardni priključek s 50 mm medosno razdaljo, priključni ventili so primerni za Ø15 mm bakrene ali Ø16 mm Alupex cevi. Priporočamo uporabo pokrivnih rozet za estetsko prekrivanje cevi. Na voljo so tudi držala za brisače z enotočkovnim, stranskim ali centralnim priključkom, kar omogoča fleksibilno namestitev.
H-oblika radiatorji so izdelani iz kakovostnega jekla, imajo mat ali brušeno nerjaveče jeklo površino in nudijo dolgoletno garancijo 2 leti. Idealni so za kopalnice, kuhinje in bivalne prostore, kjer je pomembna kombinacija estetike in funkcionalnosti.
| Lastnost | Model 500 × 640 mm | Model 450 × 960 mm | Model 600 × 960 mm | Model 450 × 1320 mm | Model 600 × 1320 mm | Model 450 × 1680 mm | Model 750 × 1320 mm | Model 600 × 1680 mm | Model 600 × 1850 mm | Model 750 × 1680 mm | Model 750 × 1850 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina | 500 mm | 450 mm | 600 mm | 450 mm | 600 mm | 450 mm | 750 mm | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm |
| Višina | 640 mm | 960 mm | 960 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1680 mm | 1320 mm | 1680 mm | 1850 mm | 1680 mm | 1850 mm |
| Volumen | 2,9 l | 4,53 l | 5,51 l | 6 l | 7,35 l | 7,6 l | 8,7 l | 9,3 l | 10,7 l | 11 l | 12,7 l |
| Barva | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Material | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo |
| Oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika | H-oblika |
| Predlagani grelni element | 300 W | 400 W | 500 W | 500 W | 700 W | 700 W | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Vrsta ogrevanja | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno | Električno, Kombinirano, Centralno |
| Povezovalni centri | 460 mm | 410 mm | 560 mm | 410 mm | 560 mm | 410 mm | 710 mm | 560 mm | 560 mm | 710 mm | 710 mm |
| Izhod | 360 W | 447 Z | 597 Z | 594 Z | 795 Z | 757 Z | 996 Z | 1013 Z | 1148 Z | 1269 Z | 1439 Z |
| Temperaturni gradient | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C | 75/65/20 °C |
| Maks. delovni tlak | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov | 10 barov |
| Teža / kos | 6,9 kg | 8,5 kg | 10,4 kg | 10,6 kg | 12,8 kg | 13,6 kg | 15,0 kg | 16,4 kg | 18,7 kg | 19,2 kg | 21,9 kg |
| Embalaža | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos | 1 kos |
| Garancija | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| VELIKOST | 500×640 mm, 450×960 mm, 600×960 mm, 450×1320 mm, 600×1320 mm, 450×1680 mm, 750×1320 mm, 600×1680 mm, 600×1850 mm, 750×1680 mm, 750×1850 mm |
|---|
Podobni izdelki
-
Reverzna osmoza RO 202S
889.00 €- Inteligentni krmilnik.
- Popolnoma odpravi trdoto vode.
- Zvočna in svetlobna indikacija vsakega filtra.
- Lahko se priključi na aparat za kavo.
- Deluje tudi pri tlaku 2,0 atm
od 14.96 € mesecDodaj v košarico -
Rezervni deli tuš kabin
9.20 € – 98.00 €Cenovni razpon: od 9.20 € do 98.00 €Izberite možnosti Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelkaPri izbiri ustreznega rezervnega dela si pomagajte s spodnjo sliko ali nas pokličite na 041 631 598
-
Stenska mešalna pipa za kad VERSI
327.30 € – 529.60 €Cenovni razpon: od 327.30 € do 529.60 €Kakovostna pipa VERSI za kad ali tuš, na voljo v Chrome, Bronza ali Črna mat.
Dostava od 14 do 21 dni.
od 11.07 € mesecIzberite možnosti Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka -
WC školjka s pokrovom in bide sistemom MB TORNADO
213.50 €Viseča Wc školjka z bide sistemom in z vrtinčenim izpiranjem in pokrovom (počasno zapiranje).
od 10.40 € mesecDodaj v košarico

Thank You ...
Informacije




















